
PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION ANSWER KEY SET A,B,C,D
PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION ANSWER KEY SET A
DATE : 6-DEC-2020
Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS |
1 | B | 26 | B | 51 | C | 76 | A | 101 | B |
2 | B | 27 | C | 52 | D | 77 | C | 102 | C |
3 | C | 28 | B | 53 | C | 78 | D | 103 | C |
4 | B | 29 | B | 54 | B | 79 | D | 104 | D |
5 | A | 30 | C | 55 | B | 80 | C | 105 | B |
6 | B | 31 | C | 56 | B | 81 | D | 106 | A |
7 | A | 32 | B | 57 | C | 82 | C | 107 | A |
8 | D | 33 | B | 58 | A | 83 | B | 108 | D |
9 | A | 34 | A | 59 | B | 84 | C | 109 | C |
10 | A | 35 | C | 60 | B | 85 | C | 110 | B |
11 | A | 36 | C | 61 | B | 86 | B | 111 | C |
12 | D | 37 | C | 62 | B | 87 | B | 112 | B |
13 | C | 38 | C | 63 | D | 88 | C | 113 | C |
14 | B | 39 | D | 64 | B | 89 | D | 114 | B |
15 | A | 40 | C | 65 | D | 90 | A | 115 | C |
16 | C | 41 | A | 66 | D | 91 | A | 116 | A |
17 | D | 42 | B | 67 | C | 92 | C | 117 | A |
18 | A | 43 | B | 68 | A | 93 | D | 118 | A |
19 | C | 44 | B | 69 | C | 94 | C | 119 | C |
20 | C | 45 | C | 70 | B | 95 | B | 120 | C |
21 | A | 46 | B | 71 | A | 96 | B | ||
22 | B | 47 | A | 72 | A | 97 | D | ||
23 | C | 48 | D | 73 | B | 98 | D | ||
24 | D | 49 | C | 74 | B | 99 | D | ||
25 | A | 50 | B | 75 | C | 100 | D |
PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION ANSWER KEY SET B
DATE : 6-DEC-2020
Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS |
1 | D | 26 | B | 51 | B | 76 | D | 101 | B |
2 | A | 27 | A | 52 | C | 77 | D | 102 | C |
3 | A | 28 | C | 53 | A | 78 | B | 103 | B |
4 | A | 29 | C | 54 | C | 79 | C | 104 | A |
5 | D | 30 | C | 55 | D | 80 | C | 105 | D |
6 | C | 31 | C | 56 | D | 81 | D | 106 | C |
7 | B | 32 | D | 57 | C | 82 | B | 107 | B |
8 | A | 33 | C | 58 | D | 83 | A | 108 | C |
9 | C | 34 | B | 59 | C | 84 | A | 109 | D |
10 | D | 35 | B | 60 | B | 85 | D | 110 | C |
11 | A | 36 | C | 61 | C | 86 | C | 111 | B |
12 | C | 37 | B | 62 | B | 87 | B | 112 | B |
13 | C | 38 | A | 63 | B | 88 | C | 113 | B |
14 | A | 39 | B | 64 | B | 89 | B | 114 | C |
15 | B | 40 | A | 65 | C | 90 | C | 115 | A |
16 | C | 41 | B | 66 | D | 91 | B | 116 | B |
17 | D | 42 | D | 67 | A | 92 | C | 117 | B |
18 | A | 43 | D | 68 | A | 93 | A | 118 | B |
19 | B | 44 | C | 69 | C | 94 | A | 119 | B |
20 | C | 45 | A | 70 | D | 95 | A | 120 | D |
21 | B | 46 | C | 71 | C | 96 | C | ||
22 | B | 47 | B | 72 | B | 97 | C | ||
23 | C | 48 | A | 73 | B | 98 | A | ||
24 | C | 49 | A | 74 | D | 99 | B | ||
25 | B | 50 | B | 75 | D | 100 | B |
PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION ANSWER KEY SET C
DATE : 6-DEC-2020
Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS |
1 | C | 26 | A | 51 | C | 76 | A | 101 | B |
2 | A | 27 | B | 52 | D | 77 | A | 102 | D |
3 | B | 28 | A | 53 | C | 78 | C | 103 | B |
4 | C | 29 | D | 54 | B | 79 | C | 104 | D |
5 | D | 30 | A | 55 | B | 80 | A | 105 | D |
6 | A | 31 | A | 56 | D | 81 | B | 106 | C |
7 | B | 32 | A | 57 | D | 82 | B | 107 | A |
8 | C | 33 | D | 58 | D | 83 | B | 108 | C |
9 | B | 34 | C | 59 | D | 84 | C | 109 | B |
10 | B | 35 | B | 60 | B | 85 | B | 110 | A |
11 | C | 36 | A | 61 | C | 86 | A | 111 | A |
12 | C | 37 | C | 62 | C | 87 | D | 112 | B |
13 | B | 38 | D | 63 | D | 88 | C | 113 | B |
14 | B | 39 | A | 64 | B | 89 | B | 114 | C |
15 | A | 40 | C | 65 | A | 90 | C | 115 | A |
16 | C | 41 | C | 66 | A | 91 | D | 116 | C |
17 | C | 42 | B | 67 | D | 92 | C | 117 | D |
18 | C | 43 | C | 68 | C | 93 | B | 118 | D |
19 | C | 44 | C | 69 | B | 94 | B | 119 | C |
20 | D | 45 | B | 70 | C | 95 | B | 120 | D |
21 | C | 46 | B | 71 | B | 96 | C | ||
22 | B | 47 | C | 72 | C | 97 | A | ||
23 | B | 48 | D | 73 | B | 98 | B | ||
24 | C | 49 | A | 74 | C | 99 | B | ||
25 | B | 50 | A | 75 | A | 100 | B |
PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION ANSWER KEY SET D
DATE : 6-DEC-2020
Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS |
1 | C | 26 | A | 51 | B | 76 | A | 101 | B |
2 | C | 27 | B | 52 | A | 77 | A | 102 | D |
3 | C | 28 | C | 53 | D | 78 | B | 103 | D |
4 | D | 29 | D | 54 | C | 79 | B | 104 | D |
5 | C | 30 | A | 55 | B | 80 | C | 105 | D |
6 | B | 31 | B | 56 | C | 81 | A | 106 | B |
7 | B | 32 | C | 57 | D | 82 | C | 107 | C |
8 | C | 33 | B | 58 | C | 83 | D | 108 | C |
9 | B | 34 | B | 59 | B | 84 | D | 109 | D |
10 | A | 35 | C | 60 | B | 85 | C | 110 | B |
11 | B | 36 | C | 61 | B | 86 | D | 111 | A |
12 | A | 37 | B | 62 | C | 87 | C | 112 | A |
13 | D | 38 | B | 63 | A | 88 | B | 113 | D |
14 | A | 39 | A | 64 | B | 89 | C | 114 | C |
15 | A | 40 | C | 65 | B | 90 | C | 115 | B |
16 | A | 41 | A | 66 | B | 91 | B | 116 | C |
17 | D | 42 | A | 67 | B | 92 | B | 117 | B |
18 | C | 43 | A | 68 | D | 93 | C | 118 | C |
19 | B | 44 | C | 69 | B | 94 | D | 119 | B |
20 | A | 45 | C | 70 | D | 95 | A | 120 | C |
21 | C | 46 | A | 71 | D | 96 | A | ||
22 | D | 47 | B | 72 | C | 97 | C | ||
23 | A | 48 | B | 73 | A | 98 | D | ||
24 | C | 49 | B | 74 | C | 99 | C | ||
25 | C | 50 | C | 75 | B | 100 | B |
Tag:ANSWER KEY SET A, B, C, COMMISSION, D, PUBLIC, PUNJAB, SERVICE